歡迎訪(fǎng)問(wèn)淄博錦潤(rùn)環(huán)??萍加邢薰揪W(wǎng)站!
0533-6060016
185 6084 5777

| 機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 r / min | 全 壓 Pa | 流量 m3/h | 電 動(dòng) 機(jī) | |
| 5 | 2900 | 3124 3074 2988 2883 2763 2618 2467 | 4293 4830 5367 5903 6440 6977 7513 | 型號(hào) | 功率 KW | 
| Y160M1-2 | 11 | ||||
| Y160M2-2 | 15 | ||||
| 8 | 1470 | 1642 1613 1572 1523 1462 1393 1315 | 8914 10028 11143 12256 13371 14485 15599 | Y180M-4 | 18.5 | 
| 12.5 | 1450 | 4575 1506 4404 4280 4128 3948 3758 | 33541 37734 41927 46119 50312 54505 58697 | 155 | |
| 180 | |||||
| 985 | 1955 1923 1883 1829 1762 1685 1605 | 22785 25632 28480 31329 34177 37025 39874 | Y315S-6 | 75 | |
| 1450 | 3687 3632 3550 3449 3327 3182 3029 | 33514 37734 41927 46119 50312 54505 58697 | Y280S-4 | 75 | |
| Y280M-4 | 90 | ||||
| Y315S-4 | 110 | ||||
